Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Drabinka: | Clanbase 2v2 | |
Nazwa mapy: | Baza Obcych | |
Rozpoczęto: | 16:48:09, 28 Lip 2011 | |
Zakończono: | 17:17:26, 28 Lip 2011 | |
Czas rozgrywki: | 29 minut 17 sekund | |
Serwer: | PioLo | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 0
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Screeny z meczu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia
|