Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alien Base | |
Partida empezada: | 20:58:45, 16 Sep 2024 | |
Partida terminada: | 21:39:15, 16 Sep 2024 | |
Duración de la partida: | 40 minutes 30 seconds | |
Host del juego: | [KOD]†Bremen†t | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
![]() |