Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Four to Win | |
Zápas započat: | 16:08:29, 10 Lis 2024 | |
Zápas ukončen: | 16:08:51, 10 Lis 2024 | |
Délka zápasu: | 22 sekund | |
Zakladatel: | Tata | |
Hráči | ||
Team 1
Team 3
|
||
Výsledek: | Tým 3 zvítězil |
Minimap |
---|
![]() |