Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 20:51:34, 17 Jan 2018 | |
Partida terminada: | 20:52:42, 17 Jan 2018 | |
Duración de la partida: | 1 minute 8 seconds | |
Host del juego: | Scarsa | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |