Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | pMountain Labyrinth | |
Partida empezada: | 18:04:21, 04 Jan 2025 | |
Partida terminada: | 18:25:25, 04 Jan 2025 | |
Duración de la partida: | 21 minutes 4 seconds | |
Host del juego: | Jakes | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Espectadores
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |