Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | pMountain Labyrinth | |
Partida empezada: | 21:01:36, 05 Jan 2025 | |
Partida terminada: | 21:05:52, 05 Jan 2025 | |
Duración de la partida: | 4 minutes 16 seconds | |
Host del juego: | GGChyba | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Espectadores
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |