Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Mountain Labyrinth | |
Zápas započat: | 14:48:18, 02 Dub 2025 | |
Zápas ukončen: | 14:48:33, 02 Dub 2025 | |
Délka zápasu: | 15 sekund | |
Zakladatel: | Scooter | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
|
||
Výsledek: | Zápas přerušen |
Minimap |
---|
![]() |