Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 22:46:13, 10 Paź 2022 | |
Zakończono: | 00:19:55, 11 Paź 2022 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 33 minut 42 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 2
Drużyna 3
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|