Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Four to Win | |
Матч начат: | 16:13:41, 17 Янв 2023 | |
Матч завершен: | 16:24:15, 17 Янв 2023 | |
Продолжительность матча: | 10 минуты 34 секунды | |
Создал игру: | Bishop | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|