Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 20:00:20, 05 Sty 2019 | |
Zakończono: | 20:32:32, 05 Sty 2019 | |
Czas rozgrywki: | 32 minut 12 sekund | |
Serwer: | Yamaha4Free | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|