Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Siberia | |
Partida empezada: | 18:13:33, 14 Jan 2019 | |
Partida terminada: | 19:56:14, 14 Jan 2019 | |
Duración de la partida: | 1 hour 42 minutes 41 seconds | |
Host del juego: | ??? Kerzhel szcz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|