Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Streams and Greens | |
Матч начат: | 21:23:48, 15 Янв 2019 | |
Матч завершен: | 21:25:54, 15 Янв 2019 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 6 секунды | |
Создал игру: | Nao | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |