Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Siberia_S | |
Partida empezada: | 11:45:44, 01 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 13:58:58, 01 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 2 hours 13 minutes 14 seconds | |
Host del juego: | Ej co?iek | |
Jugadores | ||
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 3 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |