Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alpha Siege | |
Partida empezada: | 21:39:41, 01 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 22:11:44, 01 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 32 minutes 3 seconds | |
Host del juego: | xxxultima42 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |