Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 09:54:49, 09 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 10:07:18, 09 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 12 минуты 29 секунды | |
Создал игру: | bren't | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|