Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 16:39:59, 10 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 17:02:06, 10 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 22 минуты 7 секунды | |
Создал игру: | bren't | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 2 |
Миниатюра карты |
---|