Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 13:54:21, 12 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 15:06:39, 12 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 1 час 12 минуты 18 секунды | |
Создал игру: | IamDeus | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|