Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alien Base | |
Partida empezada: | 19:04:56, 12 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 19:13:36, 12 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 8 minutes 40 seconds | |
Host del juego: | Livid | |
Jugadores | ||
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 5
Equipo 6
Espectadores
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|