Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Horizontal | |
Partida empezada: | 23:06:16, 03 Jul 2023 | |
Partida terminada: | 23:18:32, 03 Jul 2023 | |
Duración de la partida: | 12 minutes 16 seconds | |
Host del juego: | _NeTeKs_PL | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |