Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 23:58:48, 04 Jul 2023 | |
Partida terminada: | 00:30:30, 05 Jul 2023 | |
Duración de la partida: | 31 minutes 42 seconds | |
Host del juego: | _NeTeKs_PL | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |