Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 13:09:53, 17 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 13:41:48, 17 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 31 минуты 55 секунды | |
Создал игру: | Adam Mickiewicz csgo | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|