Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Final Battle 2 | |
Rozpoczęto: | 16:33:58, 19 Lut 2019 | |
Zakończono: | 17:12:36, 19 Lut 2019 | |
Czas rozgrywki: | 38 minut 38 sekund | |
Serwer: | ReVeRoo | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |