Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 22:34:02, 22 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 22:34:41, 22 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 39 секунды | |
Создал игру: | Janusz Gry | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|