Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Muddy River | |
Partida empezada: | 19:19:04, 23 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 21:34:46, 23 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 2 hours 15 minutes 42 seconds | |
Host del juego: | Domy?lny | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | Domy?lny's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |