Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 23:35:09, 23 Feb 2019 | |
Partida terminada: | 23:39:21, 23 Feb 2019 | |
Duración de la partida: | 4 minutes 12 seconds | |
Host del juego: | Rei-chan | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |