Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 18:08:02, 01 Mar 2019 | |
Partida terminada: | 18:10:43, 01 Mar 2019 | |
Duración de la partida: | 2 minutes 41 seconds | |
Host del juego: | Big Majda | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |