Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Payback Time | |
Partida empezada: | 13:15:08, 03 Mar 2019 | |
Partida terminada: | 13:35:47, 03 Mar 2019 | |
Duración de la partida: | 20 minutes 39 seconds | |
Host del juego: | Mysteryzone | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | Mysteryzone & VanDarholme & Dan47's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |