Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Babylon_S | |
Zápas započat: | 15:22:48, 03 Bře 2019 | |
Zápas ukončen: | 15:53:17, 03 Bře 2019 | |
Délka zápasu: | 30 minut 29 sekund | |
Zakladatel: | damianx70 | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
Team 3
|
||
Výsledek: | Tým 2 zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |