Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 16:15:50, 10 Март 2019 | |
Матч завершен: | 16:36:27, 10 Март 2019 | |
Продолжительность матча: | 20 минуты 37 секунды | |
Создал игру: | Adam Mickiewicz csgo | |
Игроки | ||
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 3 |
Миниатюра карты |
---|