Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 17:29:37, 12 Март 2019 | |
Матч завершен: | 18:46:39, 12 Март 2019 | |
Продолжительность матча: | 1 час 17 минуты 2 секунды | |
Создал игру: | IamDeus | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | przybylski.szczepan победил |
Миниатюра карты |
---|