Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon | |
Матч начат: | 00:38:09, 24 Март 2019 | |
Матч завершен: | 00:42:42, 24 Март 2019 | |
Продолжительность матча: | 4 минуты 33 секунды | |
Создал игру: | Max | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|