Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Bloody Valley | |
Матч начат: | 19:51:31, 25 Апр 2019 | |
Матч завершен: | 19:52:14, 25 Апр 2019 | |
Продолжительность матча: | 43 секунды | |
Создал игру: | Gotram | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | Gotram победил |
Миниатюра карты |
---|