Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Final Battle 2 | |
Zápas započat: | 13:40:49, 26 Kvě 2019 | |
Zápas ukončen: | 13:41:25, 26 Kvě 2019 | |
Délka zápasu: | 36 sekund | |
Zakladatel: | Bandyta28 | |
Hráči | ||
Team 2
Team 3
|
||
Výsledek: | Zápas přerušen |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |