Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Final Battle 2 | |
Матч начат: | 13:40:49, 26 Май 2019 | |
Матч завершен: | 13:41:25, 26 Май 2019 | |
Продолжительность матча: | 36 секунды | |
Создал игру: | Bandyta28 | |
Игроки | ||
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |