Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Final Battle 2 | |
Rozpoczęto: | 13:46:04, 26 Maj 2019 | |
Zakończono: | 13:49:44, 26 Maj 2019 | |
Czas rozgrywki: | 3 minut 40 sekund | |
Serwer: | Bandyta28 | |
Gracze | ||
Drużyna 2
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |