Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | The Last Battle | |
Partida empezada: | 17:41:56, 04 Jun 2019 | |
Partida terminada: | 17:43:45, 04 Jun 2019 | |
Duración de la partida: | 1 minute 49 seconds | |
Host del juego: | Dawid | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 3 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |