Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | The Last Battle | |
Матч начат: | 17:46:18, 04 Июнь 2019 | |
Матч завершен: | 18:47:11, 04 Июнь 2019 | |
Продолжительность матча: | 1 час 53 секунды | |
Создал игру: | Dawid | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |