Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Babylon_S | |
Zápas započat: | 06:58:08, 06 Črv 2019 | |
Zápas ukončen: | 07:01:59, 06 Črv 2019 | |
Délka zápasu: | 3 minut 51 sekund | |
Zakladatel: | 97 | |
Hráči | ||
Team 2
Team 3
|
||
Výsledek: | Tým 2 zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |