Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Siberia_S | |
Partida empezada: | 06:48:02, 12 Jun 2019 | |
Partida terminada: | 08:12:28, 12 Jun 2019 | |
Duración de la partida: | 1 hour 24 minutes 26 seconds | |
Host del juego: | ????? | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 2 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |