Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon_S | |
Матч начат: | 08:41:18, 12 Июнь 2019 | |
Матч завершен: | 08:43:25, 12 Июнь 2019 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 7 секунды | |
Создал игру: | Dyavol | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |