Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 08:41:18, 12 Jun 2019 | |
Partida terminada: | 08:43:25, 12 Jun 2019 | |
Duración de la partida: | 2 minutes 7 seconds | |
Host del juego: | Dyavol | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |