Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Babylon | |
Zápas započat: | 16:37:49, 17 Črc 2019 | |
Zápas ukončen: | 17:57:20, 17 Črc 2019 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 19 minut 31 sekund | |
Zakladatel: | scorpiosquad | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | Domy?lny zvítězil |
Minimap |
---|