Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Muddy River | |
Матч начат: | 17:37:09, 03 Фев 2020 | |
Матч завершен: | 17:37:39, 03 Фев 2020 | |
Продолжительность матча: | 30 секунды | |
Создал игру: | KapitanTytan?wPL | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |