Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Siberia | |
Матч начат: | 20:35:08, 14 Фев 2020 | |
Матч завершен: | 20:35:16, 14 Фев 2020 | |
Продолжительность матча: | 8 секунды | |
Создал игру: | dawid123d | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|