Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Kooperacja | |
Partida empezada: | 21:04:28, 14 Feb 2020 | |
Partida terminada: | 21:04:39, 14 Feb 2020 | |
Duración de la partida: | 11 seconds | |
Host del juego: | dawid123d | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |