Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Rocky Pass | |
Zápas započat: | 20:07:39, 05 Dub 2020 | |
Zápas ukončen: | 20:41:16, 05 Dub 2020 | |
Délka zápasu: | 33 minut 37 sekund | |
Zakladatel: | Bandyta28 | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | Bandyta28 & Dolan & ?KOSMO? zvítězil |
Minimap |
---|