Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Four to Win | |
Матч начат: | 20:36:08, 20 Апр 2020 | |
Матч завершен: | 21:11:37, 20 Апр 2020 | |
Продолжительность матча: | 35 минуты 29 секунды | |
Создал игру: | Robin Glowacki | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|