Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 18:56:28, 08 Lut 2024 | |
Zakończono: | 20:26:24, 08 Lut 2024 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 29 minut 56 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|