Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Mirrors | |
Partida empezada: | 13:35:13, 23 Feb 2024 | |
Partida terminada: | 13:38:55, 23 Feb 2024 | |
Duración de la partida: | 3 minutes 42 seconds | |
Host del juego: | 02162 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |