Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Table Mountain_S | |
Partida empezada: | 17:43:12, 12 Jun 2020 | |
Partida terminada: | 18:16:49, 12 Jun 2020 | |
Duración de la partida: | 33 minutes 37 seconds | |
Host del juego: | DABEL_3 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |